| CARRERA | ASIGNATURA | CRÉDITOS | 
| GESTIÓN EMPRESARIAL | Mercadotecnia | 5 | 
| Taller de Investigación 1 | 4 | |
| Estadística inferencial II | 6 | |
| MECATRÓNICA | Vibraciones Mecánicas | 5 | 
| mecanismos | 5 | |
| AGRONOMIA | Diseños experimentales | 6 | 
| ELECTRÓNICA | Control II | 5 | 
| PLC | 5 | |
| INDUSTRIAL | Control Estadístico de la Calidad | 5 | 
| Dibujo Industrial | 6 | |
| PETROLERA | Recuperación Secundaria y Mejorada | 5 | 
| Sistemas Artificiales de Producción | 5 | |
| Flujo Multifásico | 5 | 
| Asignatura de: | Costo | 
| 4 créditos | $ 600.00 | 
| 5 créditos | $ 650.00 | 
| 6 créditos | $ 700.00 | 
| 8 créditos | $ 850.00 | 
| Interesados Externos | $ 1200.00 | 
FECHAS IMPORTANTES
| Asignatura de: | Costo | 
| 4 créditos | $ 600.00 | 
| 5 créditos | $ 650.00 | 
| 6 créditos | $ 700.00 | 
| 8 créditos | $ 850.00 | 
| Interesados Externos | $ 1200.00 | 
Nota: Si no se forma un grupo con el mínimo de 15 alumnos que hayan pagado, no se abrirá el curso.